2025 YILI İÇİN GEÇERLİ | ||
ÜRÜN | DESTEK DEKAR | SERTİFİKALI TOHUM DESTEĞİ |
ASPİR | TRY 244,00 | TRY 48,00 |
MERCİMEK | TRY 244,00 | TRY 98,00 |
MISIR | TRY 244,00 | – |
NOHUT | TRY 244,00 | TRY 98,00 |
PATATES | TRY 244,00 | TRY 537,00 |
SOĞAN | TRY 244,00 | – |
ARPA | TRY 317,20 | TRY 122,00 |
BUĞDAY | TRY 317,20 | TRY 122,00 |
TRİTİKALE | TRY 317,20 | TRY 122,00 |
YULAF | TRY 317,20 | TRY 122,00 |
AYÇİÇEĞİ | TRY 366,00 | – |
Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.